| Certificats MPS-GAP | MPS-GAP |
| Nombre de tiges par bouquet | 1 |
| Code de qualité positif, aspect qualitatif | prétraitement |
| Code inspection positive aux enchères | Quality Controlled |
| Stade de maturité | 2-4 |
| Longueur minimum de la tige | 80 cm |
| Minimum nombres de boutons sur fleurs coupées | minimum 13 |
| Pays d'origine | Pays-Bas |
| Classe de qualité | A1 |
| Groupements de producteurs | Floral Fundamentals |
| couleurs |
| SW | 624 - Cymbidiumds 14cm verstevigd | 11×3×6 |
| SW | 624 - Cymbidiumds 14cm verstevigd | 13×3×8 |
| SW | 638 - Phalaenopsis-doos | 15×8×2 |
| SW | 800 - Aanvoer zonder fust | 15×4×4 |
| SW | 999 - Veilingvreemd fust | 13×3×8 |