| Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
| Aantal stelen per bos | 1 |
| Positieve keurcode veiling | Quality Controlled |
| Rijpheidsstadium | 2-4 |
| Minimum steellengte | 80 cm |
| Minimum aantal bloemknoppen snijbl. | minimaal 13 |
| Land van herkomst | Nederland |
| Kwaliteitsgroep | A1 |
| Producentengroepen | Floral Fundamentals |
| Kleuren |
| SW | 624 - Cymbidiumds 14cm verstevigd | 11×3×6 |
| SW | 624 - Cymbidiumds 14cm verstevigd | 13×3×8 |
| SW | 638 - Phalaenopsis-doos | 15×8×2 |
| SW | 800 - Aanvoer zonder fust | 15×4×4 |
| SW | 999 - Veilingvreemd fust | 13×3×8 |