| Overige leveranciersinformatie | MPS-GAP en MPS-SQ |
| Aantal stelen per bos | 20 |
| Rijpheidsstadium | 1-2 |
| Transporthoogte | 60 cm |
| Minimum steellengte | 50 cm |
| Minimum bloemdiameter | 7 cm |
| Teeltwijze | belicht |
| Kwaliteitsgroep | A1 |
| Kleuren |
| SW | 996 - Fc566+opzetrek(Fc596) | 4×12×80 |
| DC | 996 - Fc566+opzetrek(Fc596) | 4×8×80 |
| DC | 588 - Medium container | 4×6×120 |
| SW | 588 - Medium container | 3×10×120 |