Barcode op sticker | 5708869278657 |
Certificaten MPS-GAP | MPS-GAP |
Certificaten Socialy Qualified | MPS-SQ |
Certificaten GRASP | GRASP |
Potmaat | 14 cm |
Min planthoogte inclusief pot | 25 cm |
Rijpheidsstadium | 2-3 |
Transporthoogte | 27 cm |
Certificaten MPS ABC | MPS-A |
Kwaliteitsgroep | A1 |
Kleuren |
DC | 388 - Normtray 56x31 8gts 14cm | 7×4×8 |
SW | 388 - Normtray 56x31 8gts 14cm | 6×6×8 |